Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 1 | 5 | 102 | 60 | 42 | 37 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 92 | 53 | 39 | 36 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 69 | 42 | 27 | 36 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 74 | 63 | 11 | 33 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 93 | 53 | 40 | 30 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 82 | 92 | -10 | 28 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 74 | 76 | -2 | 27 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 93 | -44 | 19 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 64 | 95 | -31 | 16 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 29 | 101 | -72 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer