Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 62 | 10 | 52 | 49 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 82 | 14 | 68 | 46 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 56 | 23 | 33 | 43 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 57 | 29 | 28 | 33 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 30 | 1 | 28 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 39 | 39 | 0 | 24 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 50 | -21 | 19 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 25 | 53 | -28 | 16 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 17 | 79 | -62 | 4 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 9 | 80 | -71 | 3 |
Kommentarer