Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar, Utveckling A Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 25 | 5 | 18 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 13 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 42 | -22 | 4 |
Kommentarer