Samling
18:00, Klubbstugan Hallevi
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 2 | 6 | 54 | 31 | 23 | 44 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 45 | 29 | 16 | 41 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 55 | 29 | 26 | 40 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 25 | 15 | 40 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 49 | 33 | 16 | 39 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 42 | -1 | 35 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 51 | -11 | 30 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 43 | -13 | 23 | |
22 | 5 | 7 | 10 | 47 | 49 | -2 | 22 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 41 | -16 | 21 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 52 | -21 | 21 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 38 | 70 | -32 | 14 |
Kommentarer