Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling A Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 64 | 18 | 46 | 31 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 29 | 25 | 26 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 36 | -6 | 19 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 45 | -24 | 12 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 34 | -14 | 11 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 47 | -33 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer