Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 3 | 0 | 69 | 16 | 53 | 60 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 71 | 26 | 45 | 50 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 71 | 32 | 39 | 47 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 71 | 29 | 42 | 46 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 51 | 40 | 11 | 31 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 47 | -5 | 27 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 53 | -11 | 27 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 48 | 54 | -6 | 23 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 38 | 72 | -34 | 20 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 29 | 63 | -34 | 20 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 74 | -44 | 16 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 28 | 84 | -56 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer